I. GIẢI TẬP THỂ | |||
TT | HẠNG MỤC | TRƯỜNG | TỔNG SỐ BÀI |
1 | Trường THPT có nhiều thí sinh tham gia nhất | THPT An Nhơn 3 (An Nhơn) | 1.200 |
2 | Trường THCS có nhiều thí sinh tham gia nhất | THCS Thị trấn Phù Mỹ (Phù Mỹ) | 323 |
3 | Trường Tiểu học có nhiều thí sinh tham gia nhất | TH số 2 Cát Trinh (Phù Cát) | 460 |
4 | Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất | THCS Quang Trung (Quy Nhơn) | 03 |
II. GIẢI CÁ NHÂN | |||
TT | HỌ VÀ TÊN | TRƯỜNG | GIẢI |
*Hạng mục: Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất | |||
1 | Lê Hà Khánh Chi | 7A4 - THCS Quang Trung (Quy Nhơn) | Nhất |
2 | Bùi Thị Hồng Nhung | 7A1 - THCS Thị trấn Phù Mỹ (Phù Mỹ) | Nhì |
3 | Nguyễn Thị Bảo Yến | 10A3 - THPT Số 1 Phù Cát (Phù Cát) | Ba |
4 | Đinh Thị Nhơ | 6A2 - TPDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh | KK |
5 | Đinh Thị Thắm | 12A2 - TPDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh | KK |
*Hạng mục: Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất | |||
1 | Huỳnh Ngọc Hà My | 6A1 - THCS Lương Thế Vinh (Quy Nhơn) | Nhất |
2 | Lê Minh Phương | 6A3 - THCS Lương Thế Vinh (Quy Nhơn) | Nhì |
3 | Nguyễn Ngọc Khánh My | 3A - TH Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) | Ba |
4 | Trần Trúc Lam | 3A – TH Ân Đức (Hoài Ân) | KK |
5 | Nguyễn Kiều Vy | 11A8 - THPT Số 2 An Nhơn (An Nhơn) | KK |
*Hạng mục: Bài thơ khuyến đọc hay nhất | |||
1 | Đinh Võ Thảo Dương | 6A6 - THCS Quang Trung (Quy Nhơn) | Nhất |
2 | Nguyễn Diệp Nhật Thanh | 1A - TH Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) | Nhì |
3 | Lê Bùi Phương Mai | 5A1 - TH Thị Trấn Vân Canh (Vân Canh) | Ba |
4 | Phan Vũ Gia Hân | 3A1 - TH Số 1 Hoài Mỹ (Hoài Nhơn) | KK |
5 | Trình Thị Ngọc Nhớ | 11A2 - THPT số 3 Phù Cát (Phù Cát) | KK |
*Hạng mục: Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất | |||
1 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 11A2 - THPT số 3 Phù Cát (Phù Cát) | Nhì |
2 | Đinh Thị Bích Đào | 11A2 - THPT số 3 Phù Cát (Phù Cát) | Nhì |
3 | Nguyễn Lương Bảo Ngọc | 4B - TH Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn) | Ba |
4 | Nguyễn Hoàng Yến | 9A2 - THCS Phước Thuận (Tuy Phước) | Ba |
5 | Nguyễn Tấn Phát | 8A5 - THCS số 2 Bồng Sơn (Hoài Nhơn) | KK |
*Hạng mục: Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất | |||
1 | Đinh Võ Thảo Dương | 6A6 - THCS Quang Trung (Quy Nhơn) | Nhất |
2 | Phạm Nguyễn Xuân Hồng | 7A1 - THCS Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn) | Nhì |
3 | Nguyễn Thanh Thảo | 10A7 - THPT Nguyễn Thái Học (Quy Nhơn) | Ba |
4 | Võ Thị Diễm Quỳnh | 10A4 - THPT số 2 An Nhơn (An Nhơn) | KK |
5 | Huỳnh Ngọc Ánh | 12A3 - THPT Nguyễn Thái Học (Quy Nhơn) | KK |
*Hạng mục: Bài dự thi thể hiện chủ đề cuộc thi ấn tượng nhất | |||
1 | Vũ Hoàng Nhật Mai | 8A1 - THCS Thị trấn Phù Mỹ (Phù Mỹ) | Nhất |
2 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11A1 - THPT số 2 Phù Cát (Phù Cát) | Nhì |
3 | Trần Nguyễn Thăng | 4A - TH Ân Đức (Hoài Ân) | Ba |
4 | Lê Võ Bảo Trâm | 3B - TH Ân Hữu (Hoài Ân) | KK |
5 | Ngô Thị Mỹ | 11A3 - THPT Ngô Lê Tân (Phù Cát) | KK |
*Hạng mục: Kế hoạch phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất | |||
1 | Võ Nguyễn Tấn Việt | 6A2 - THCS Mỹ Chánh (Phù Mỹ) | Nhất |
2 | Lê Hồ Kim Thư | 7A7 - THCS Quang Trung (Quy Nhơn) | Nhì |
3 | Đinh Phan Khánh Ngọc | 8A1 - THCS Lương Thế Vinh (Quy Nhơn) | Ba |
4 | Phạm Hồng Hạnh | 10A5 - THPT Hùng Vương (Quy Nhơn) | KK |
5 | Lê Phương Linh | 2A - TH Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) | KK |
Ý kiến bạn đọc